PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RABA
KELURAHAN RABADOMPU TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN RABADOMPU TIMUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1064 598 466
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 817 0 817
3 PELAJAR/MAHASISWA 589 312 277
4 PENSIUNAN 60 49 11
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 213 120 93
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 7 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 29 29 0
8 PERDAGANGAN 7 4 3
9 PETANI/PEKEBUN 253 250 3
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 3 3 0
15 KARYAWAN SWASTA 114 96 18
16 KARYAWAN BUMN 18 13 5
17 KARYAWAN BUMD 5 2 3
18 KARYAWAN HONORER 183 94 89
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 5 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 18 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 19 19 0
27 TUKANG KAYU 5 5 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 1 1 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 35 13 22
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 0 1
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 3 0 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 18 18 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 7 4 3
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 196 165 31
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 3686 1831 1855
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3686 1831 1855

14 Oktober 2026

  MENGETAHUI
LURAH RABADOMPU TIMUR




MUH. AMIRULLAH, S.STP
NIP/NIP : 199305022015071003
  RABADOMPU TIMUR, 14 OKTOBER 2026
SEKRETARIS RABADOMPU TIMUR




ABDUL GAFAR, S.SOS
NIP/NIP : 197906222007011007